Presse
Die elektronische Steuererklärung wird immer beliebter. Immer mehr Bürger nutzen die Möglichkeit ihre Steuererklärungen elektronisch zu übermitteln. Für ihre Steuererklärung nutzten 2018 über 23 Millionen Bürger diesen Weg zu ihrem Finanzamt.
Aktuelle Zahlen
Die Übersichten zeigen die aktuellen Zahlen der bundesweit elektronisch übermittelten Steuererklärungen (zum Beispiel Einkommensteuererklärung, Umsatzsteuer-Voranmeldung) beziehungsweise anderer Steuerdaten (zum Beispiel Lohnsteuerbescheinigungsdaten).
Einkommensteuererklärungen
Kalenderjahr | Anzahl der Übermittlungen in Millionen |
---|---|
2011 | 9,5 |
2012 | 12 |
2013 | 15,2 |
2014 | 16,1 |
2015 | 20 |
2016 | 21 |
2017 | 22,1 |
2018 | 23,1 |
2019 | 23,8 |
2020 | 28,2 |
(Stand: 31.12.2020)
Bereitgestellte Bescheiddaten
Kalenderjahr | Anzahl der bereitgestellten Bescheiddaten in Millionen |
---|---|
2011 | 4,2 |
2012 | 4,2 |
2013 | 5,4 |
2014 | 4,1 |
2015 | 6,1 |
2016 | 5,5 |
2017 | 8,6 |
2018 | 10,1 |
2019 | 10,8 |
2020 | 13,1 |
(Stand: 31.12.2020)
Bereitgestellte Bescheide (DIVA)
Kalenderjahr | Anzahl der bereitgestellten rechtsverbindlichen Bescheide (DIVA) in Tausend |
---|---|
2020 | 437 |
(Stand: 31.12.2020)
Übrige Steuererklärungen
Kalenderjahr | Anzahl der Übermittlungen in Millionen |
---|---|
2011 | 7,6 |
2012 | 10,5 |
2013 | 14,4 |
2014 | 15,2 |
2015 | 10,5 |
2016 | 11 |
2017 | 12 |
2018 | 20,3 |
2019 | 23,8 |
2020 | 33,3 |
(Stand: 31.12.2020)
Umsatzsteuer-Voranmeldungen
Kalenderjahr | Anzahl der Übermittlungen in Millionen |
---|---|
2008 | 40,9 |
2009 | 39 |
2010 | 39,3 |
2011 | 39 |
2012 | 39 |
2013 | 38 |
2014 | 36,3 |
2015 | 38,5 |
2016 | 44 |
2017 | 38 |
2018 | 39 |
2019 | 39,2 |
2020 | 40,7 |
(Stand: 31.12.2020)
Lohnsteuer-Anmeldungen
Kalenderjahr | Anzahl der Übermittlungen in Millionen |
---|---|
2008 | 19,1 |
2009 | 19,5 |
2010 | 19,3 |
2011 | 18 |
2012 | 17 |
2013 | 17,5 |
2014 | 17,2 |
2015 | 17,8 |
2016 | 18 |
2017 | 18,2 |
2018 | 18,4 |
2019 | 18,6 |
2020 | 18,9 |
(Stand: 31.12.2020)
Lohnsteuerbescheinigungen
Kalenderjahr | Anzahl der Übermittlungen in Millionen |
---|---|
2010 | 48,5 |
2011 | 50 |
2012 | 49,8 |
2013 | 50,6 |
2014 | 51,1 |
2015 | 52,1 |
2016 | 53,1 |
2017 | 54,5 |
2018 | 55,8 |
2019 | 55,9 |
2020 | 27 |
2021 | 4,6 |
(Stand: 08.01.2021)
Abruf von Bescheinigungen (vorausgefüllte Steuererklärung)
Art | Anzahl |
---|---|
Anzahl der Teilnehmer (Abruf von Bescheinigungen) | 17.722.654 |
Anzahl der bereitgestellten Bescheinigungen | 267.965.889 |
(Stand: 01.01.2021)
Pressemappe
Hier können Sie sich von uns zusammengestellte Informationen rund um das Projekt ELSTER herunterladen. Das für den Download bereitgestellte ZIP-File beinhaltet Flyer und Merkblätter zu aktuellen Themen sowie ELSTER-Piktogramme.Stand | Download | Größe |
---|---|---|
01.01.2018 | 1,0 MB |